Koin Technology & Science Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Technology & Science teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Technology & Science saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Technology & Science adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19826 mata uang kripto dalam daftar Technology & Science koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,468,026,976.50 | -0.21% | Rp10.46T | Rp29,312.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,022,787.94 | -1.03% | Rp6.20T | Rp5,916.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,771.85 | -0.0017% | Rp653.01T | Rp3,134.49T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp14,044,750.66 | -1.21% | Rp55.85B | Rp1,934.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp30,910.52 | -1.01% | Rp790.47B | Rp1,872.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,771.85 | -- | Rp287.19B | Rp1,283.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,042,644.11 | -0.88% | Rp974.73B | Rp1,149.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp107.54 | -0.45% | Rp1.31B | Rp967.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.97 | -1.23% | Rp177.34M | Rp553.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,671.96 | -0.36% | Rp21.77B | Rp442.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,024,129.68 | -0.99% | Rp3.78B | Rp430.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,083.23 | -3.42% | Rp353.98B | Rp317.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,784.61 | -3.16% | Rp59.44B | Rp212.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,989,651.77 | +5.01% | Rp103.14B | Rp199.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,464,317,042.36 | -0.1% | Rp1.99B | Rp182.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,896,247.65 | -1.13% | Rp225.57M | Rp149.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp203,761.25 | -1.63% | Rp32.44B | Rp144.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp141,353.18 | +3.33% | Rp2.90B | Rp130.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,387,666.31 | -1.50% | Rp114.52B | Rp121.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,529.13 | -1.23% | Rp15.77B | Rp114.29T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
23 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%